美国有 5 个州是免税的,分别是:
区号 | 州名 | 中文名 | 州税税率 | 综合消费税 | 邮编 |
---|---|---|---|---|---|
907 | Alaska | 阿拉斯加州 | 0 | 1.76% | 99850 |
302 | Delaware | 特拉华州 | 0 | 0 | 19702 |
406 | Montana | 蒙大拿州 | 0 | 0 | 26586 |
603 | New Hampshire | 新罕布什尔州 | 0 | 0 | 03044 |
503,971 | Oregon | 俄勒冈州 | 0 | 0 | 97001 |
美国还有 2 个州允许国外游客退税,分别是德州和路易斯安那州。还有一些州为了促进消费,会在固定日期实行免税政策(免税日),在这天购买商品免税。